“Con los directivos, el CT y los jugadores vamos a ayudar a los chicos y la gente de volverlos a enamorar. Con el tema de llenar los estadios creo que con el Chiqui, con Scaloni y los capitanes vamos a lograr que volvamos a enamorar a la gente”

Dibu Martínez post partido pic.twitter.com/HAoxDzYJeJ
— Scalonados (@Scalonados) November 18, 2026

Los 47 partidos invicto de Dibu Martínez en la Selección argentina
1- Copa América: 1-0 vs. Uruguay (2021)
2- Copa América: 1-0 vs. Paraguay (2021)
3- Copa América: 3-0 vs. Ecuador (2021)
4- Copa América: 1-0 vs. Brasil (2021)
5- Eliminatorias: 0-0 vs. Paraguay (2021)
6- Eliminatorias: 3-0 vs. Uruguay (2021)
7- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2021)
8- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2021)
9- Eliminatorias: 0-0 vs. Brasil (2021)
10- Eliminatorias: 1-0 vs. Colombia (2022)
11- Finalíssima: 3-0 vs. Italia (2022)
12- Amistoso: 3-0 vs. Jamaica (2022)
13- Amistoso: 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos (2022)
14- Mundial: 2-0 vs. México (2022)
15- Mundial: 2-0 vs. Polonia (2022)
16- Mundial: 3-0 vs. Croacia (2022)
17- Amistoso: 2-0 vs. Panamá (2023)
18- Amistoso: 7-0 vs. Curazao (2023)
19- Amistoso: 2-0 vs. Australia (2023)
20- Amistoso: 2-0 vs. Indonesia (2023)
21- Eliminatorias: 1-0 vs. Ecuador (2023)
22- Eliminatorias: 3-0 vs. Bolivia (2023)
23- Eliminatorias: 1-0 vs. Paraguay (2023)
24- Eliminatorias: 2-0 vs. Perú (2023)
25- Eliminatorias: 1-0 vs. Brasil (2023)
26- Amistoso: 3-0 vs. El Salvador (2024)
28- Amistoso: 1-0 vs. Ecuador (2024)
29- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)
30- Copa América: 1-0 vs. Chile (2024)
31- Copa América: 2-0 vs. Perú (2024)
32- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)
33- Copa América: 1-0 vs. Colombia (2024)
34- Eliminatorias: 3-0 vs. Chile (2024)
35- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2024)
36- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2025)
37- Eliminatorias: 1-0 vs. Chile (2025)
38- Eliminatorias: 3-0 vs. Venezuela (2025)
39- Amistoso: 1-0 vs. Venezuela (2025)
40- Amistoso: 6-0 vs. Puerto Rico (2025)
41- Amistoso: 5-0 vs. Zambia (2026)
42- Mundial: 3-0 vs. Argelia (2026)
43- Mundial: 2-0 vs. Austria (2026)
44- Amistoso: 4-0 vs. Bolivia (2026)
45- Amistoso: 7-0 vs. Burkina Faso (2026)
46- Amistoso: 3-0 vs. Benín (2026)
47- Amistoso: 7-0 vs Costa Rica

Dibu Martínez acumula 47 vallas invictas en 71 partidos con la Selección.

Marcos Brindicci/Getty Images

Los arqueros con más vallas invictas en la Selección argentina:
1- Emiliano Martínez (47, en 71 partidos)
2- Sergio Romero (47, en 96 partidos)
3- Roberto Abbondanzieri (22, en 49 partidos)
4- Antonio Roma (19, en 41 partidos)
5- Germán Burgos (18, en 34 partidos)